MEGA 16/
| MEGA | AC 16/15/.. | AC 16/7 | |||||||
| Windungszahl | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 12 | 17 |
| Zellenzahl | 6-10 | 6-16 | 6-16 | 6-16 | 6-16 | 6-16 | 6-16 | 6-16 | 7-16 |
| Umdrehung pro Volt | 3000 | 2200 | 1800 | 1500 | 2850 | 2450 | 2125 | 1430 | 1040 |
| Maximale Stromaufnahme | 30 | 25 | 20 | 18 | 20 | 18 | 16 | 12 | 8 |
| Gewicht | 76 | 76 | 76 | 76 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
|
|
Micro Gear Untersetzung 1:2,8 für MEGA 16/... |
|
|
Antriebsset MEGA 16/7/7 mit
Regler JETI JES18-3P und Micro Gear
Aktionspreis 160€ |
|
|
Antriebsset MEGA 16/15/3 mit
Regler JETI JES30-3
Aktionspreis 170€ |
Tips und Tricks
![]() |
| Keine Kompromisse beim In- und Outdoorfliegen mit MEGA Antriebsset 16/7/7 mit Micro Gear. Ideal für 3 LiPo-Zellen. |