MEGA 22/10/
| MEGA |
AC 22/10/... |
AC 22/20/... | AC 22/30... | AC 22/45... | ||||||||
| Windungszahl | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 und H | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3E |
| Zellenzahl | 7-16 | 7-16 | 7-16 | 8-14 | 6-27 | 6-30 | 6-16 | 6-16 | 6-16 | 6-16 | 6-16 | |
| Umdrehung pro Volt | 2970 | 2400 | 1980 | 1485 | 2875 | 1850 | 1480 | 1770 | 1270 | 940 | 1000 | 800 |
| Max Stromaufnahme /A | 60 | 35 | 35 | 25 | 70 | 70 | 50 | 70 | 70 | 50 | 40 | 40 |
| Innenwiderstand/ mOhm | 35 | 54 | 83 | 144 | 11 | 27 | 50 | 15 | 31 | 55 | 40 | 40 |
| Gewicht /g | 100 | 100 | 100 | 100 | 165 | 165 | 165 | 224 | 224 | 224 | 300 | 300 |

Planetengetriebe für MEGA Motoren 22/...
|
|
Planetengetriebe passend für MEGA Motoren 22/... Lieferbar mit folgenden Untersetzungen:
geschliffene Verzahnung |
Impeller 90mm mit MEGA 22/20/2-3
|
|
MOKI Impeller 90mm Durchmesser ideale Steifigkeit durch fest integriertem MEGA- brushles Motor 22/20/2 oder MEGA 22/20/3.
MEGA 22/20/2 bis 12 Zellen, Schub ca. 1,4Kp
MEGA 22/30/3 bis 16 Zellen, Schub ca. 1,55Kp |
|
|
Tips und Tricks

|
MEGA 22/10/4 mit 8-10 Zellen für kompromissloses Hubschrauberfliegen im Robbe EOLO |

| ASW 22 Spannweite 7,5m, 13Kg
mit MEGA 22/30/3 und Getriebe 1:5, Propeller 18x12,5 und 20Zellen
MEGA 22/30/3 Mit Getrieb der Motor für jeden Großsegler von 20-30Zellen |