
Mega600/30/...
|
Typ |
Zellen |
Drehzahl |
max. Strom |
Wirderstand |
Windungszahl |
Gewicht |
|
n |
rpm/V |
A |
mOhm |
|
g |
|
| 600/30/4 | 4 - 12 | 1080 | 40 | 8,5 | 4 | 195 |
| 600/30/5 | 4 - 14 | 890 | 35 | 11,5 | 5 | 195 |
| 600/30/7 | 4 - 20 | 640 | 30 | 23,5 | 7 | 185 |
| 600/20/5 | 4 - 10 | 1370 | 40 | 9 | 5 | 136 |
| 600/20/5 | 4 - 10 | 1370 | 40 | 9 | 5 | 136 |
| 600/20/6 | 4-12 | 1160 | 35 | 13 | 6 | 136 |
| 600/20/6 | 4-12 | 1160 | 35 | 13 | 6 | 136 |
| 600/20/8 | 4-12 | 885 | 35 | 22 | 8 | 136 |
| 600/20/8 | 4-12 | 885 | 35 | 22 | 8 | 136 |
| 600/20/10 | 4-16 | 715 | 30 | 38,5 | 10 | 136 |
| 600/10/8 | 1695 | 35 | 8 | 85 | ||
| 600/10/11 | 1200 | 25 | 11 | 85 |
Mega600/20/...
|
Typ |
Zellen |
Drehzahl |
max. Strom |
Wirderstand |
Windungszahl |
Gewicht |
|
n |
rpm/V |
A |
mOhm |
|
g |
|
| 600/20/5 | 4 - 10 | 1370 | 40 | 9 | 5 | 136 |
| 600/20/5 | 4 - 10 | 1370 | 40 | 9 | 5 | 136 |
| 600/20/6 | 4-12 | 1160 | 35 | 13 | 6 | 136 |
| 600/20/6 | 4-12 | 1160 | 35 | 13 | 6 | 136 |
| 600/20/8 | 4-12 | 885 | 35 | 22 | 8 | 136 |
| 600/20/8 | 4-12 | 885 | 35 | 22 | 8 | 136 |
| 600/20/10 | 4-16 | 715 | 30 | 38,5 | 10 | 136 |
Mega600/10/...
|
Typ |
Zellen |
Drehzahl |
max. Strom |
Wirderstand |
Windungszahl |
Gewicht |
|
n |
rpm/V |
A |
mOhm |
g |
||
| 600/10/8 | 1695 | 35 | 8 | 85 | ||
| 600/10/11 | 1200 | 25 | 11 | 85 |